Berikut adakan senarai nama EXSAS yang telah mendaftar sehingga 15 Mei 2012
|
Bil.
|
Nama | Batch | Jumlah Hadir |
Bayar
|
| 1. | Hafizullah Mohd Amin | 1 | RM30 | |
| 2. | Shamsul Bahri Samuel | 81 | 1 | RM30 |
| 3. | Zuraihah Binti Maskam | 97 | 2 | RM60 |
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
